Información general | ||
Ningún producto. | IBO-33 | IBO-55 |
Tamaño del producto | 310*300*200 milímetros | |
Temperatura de trabajo | 0~40℃ | |
Altitud de trabajo | Menos de 2000 m | |
Información de la batería | ||
Tipo de Batería | Batería de fosfato de hierro y litio | |
Voltaje de tasa de batería | 12,8 V | |
Capacidad utilizable | 460Wh | 614Wh |
Información de salida de CA | ||
Tipo de inversor | Inversor de onda sinusoidal pura | |
Potencia de tasa del inversor | 300W | 500W |
Inversor máx.Fuerza | 600W | 1000W |
Voltaje de salida de CA | 80-130V / 160-240V | |
Frecuencia de salida de CA | Monitor inteligente de 50 Hz - 60 Hz | |
Información de entrada del producto | ||
Voltaje de entrada de CA | 80-130V / 160-240V | |
Frecuencia de entrada de CA | Monitor inteligente de 50 Hz - 60 Hz | |
Controlador solar | PWM incorporado | |
Voltaje de entrada solar | 24V | |
Moneda de entrada solar | 15A | |
Sistema de protección | ||
Protección contra sobre/bajo voltaje | Sí | |
Protección contra la sobretensión | Sí | |
Protección contra sobre/baja temperatura | Sí | |
1. Condiciones de prueba 25 ℃, 100 % de profundidad de descarga (DOD), carga de 1 C y descarga de 1,5 C 2.Consulte la carta de garantía de la batería para conocer la aplicación condicional. |
Información general | ||
Ningún producto. | IBO-1010 | IBO-2020 |
Tamaño del producto | 310*460*280 milímetros | |
Temperatura de trabajo | 0~40℃ | |
Altitud de trabajo | Menos de 2000 m | |
Información de la batería | ||
Tipo de Batería | Batería de fosfato de hierro y litio | |
Voltaje de tasa de batería | 25,6 V | |
Capacidad utilizable | 1075Wh | 1843Wh |
Información de salida de CA | ||
Tipo de inversor | Inversor de onda sinusoidal pura | |
Potencia de tasa del inversor | 1000W | 2000W |
Inversor máx.Fuerza | 2000W | 4000W |
Voltaje de salida de CA | 80-130V / 160-240V | |
Frecuencia de salida de CA | Monitor inteligente de 50 Hz - 60 Hz | |
Información de entrada del producto | ||
Voltaje de entrada de CA | 80-130V / 160-240V | |
Frecuencia de entrada de CA | Monitor inteligente de 50 Hz - 60 Hz | |
Controlador solar | PWM incorporado | |
Voltaje de entrada solar | 36V | |
Moneda de entrada solar | 15A | |
Sistema de protección | ||
Protección contra sobre/bajo voltaje | Sí | |
Protección contra la sobretensión | Sí | |
Protección contra sobre/baja temperatura | Sí | |
1. Condiciones de prueba 25 ℃, 100 % de profundidad de descarga (DOD), carga de 1 C y descarga de 1,5 C 2.Consulte la carta de garantía de la batería para conocer la aplicación condicional. |