Parámetro del producto
Tipo de Batería | Batería de fosfato de hierro y litio (LiFePO4) | |||
Capacidad del paquete de baterías | 1331Wh | |||
Cont.Salida actual | 100A | |||
Máx.Salida actual | 120A | |||
Cont.Corriente de entrada | 100A | |||
Máx.Corriente de entrada | 120A | |||
Voltaje del paquete de baterías | 12,8 V | |||
Tensión de funcionamiento | 10V~14.4V | |||
Temperatura de funcionamiento | ≥95℅ | |||
Peso | 10,5 kilos | |||
Dimensiones (alto/ancho/profundidad) | 212mm*330mm*175mm | |||
1: Condiciones de prueba: 25 ℃, 100 ℅ de profundidad de descarga (DOD), carga de 1 C y descarga de 1,5 C
Parámetro del producto
Tipo de Batería | Batería de fosfato de hierro y litio (LiFePO4) | |||
Capacidad del paquete de baterías | 1331Wh | |||
Cont.Salida actual | 100A | |||
Máx.Salida actual | 120A | |||
Cont.Corriente de entrada | 100A | |||
Máx.Corriente de entrada | 120A | |||
Voltaje del paquete de baterías | 12,8 V | |||
Tensión de funcionamiento | 10V~14.4V | |||
Temperatura de funcionamiento | ≥95℅ | |||
Peso | 10,5 kilos | |||
Dimensiones (alto/ancho/profundidad) | 212mm*330mm*175mm | |||
1: Condiciones de prueba: 25 ℃, 100 ℅ de profundidad de descarga (DOD), carga de 1 C y descarga de 1,5 C