| Estado de Disponibilidad: | |
|---|---|
| Cantidad: | |
ConcenPower Integrative Power Bank es un sistema de batería de CA totalmente integrado para uso residencial o comercial ligero. Su paquete de baterías de iones de litio recargable proporciona almacenamiento de energía para autoconsumo solar, control del tiempo y respaldo.
La interfaz eléctrica de Power Bank proporciona una conexión simple con cualquier hogar o edificio. Su diseño compacto revolucionario logra la densidad de energía líder en el mercado y es fácil de instalar, lo que permite a los propietarios obtener rápidamente los beneficios de la potencia limpia y confiable.
| Información general | ||||||
| Producto No. | Con-h53 | Con-h55 | CON-H510 | Con-h103 | Con-h105 | Con-h1010 |
| Tamaño del producto | 600*300*1000 mm | |||||
| Peso del producto | 80 kg | 91 kg | 130 kg | 120 kg | 128 kg | 130 kg |
| Tamaño del paquete | 695*395*1150 mm | |||||
| Producto Peso bruto | 106 kg | 117 kg | 156 kg | 146 kg | 154 kg | 156 kg |
| Temperatura de trabajo | 0 ~ 40 ° C | |||||
| Altitud de trabajo | Menos de 2000 m | |||||
| Información de la batería | ||||||
| Tipo de batería | Batería de fosfato de hierro de litio | |||||
| Voltaje de la velocidad de batería | 51.2V | |||||
| Capacidad de batería | 5000 WH | 10000 WH | ||||
| Información de salida de CA | ||||||
| Tipo de inversor | Inversor de frecuencia de onda sinusoidal pura | |||||
| Potencia de tasa de inversor | 3kw | 5kw | 10kw | 3kw | 5kw | 10kw |
| Inversor máx. fuerza | 6kw | 10kw | 20kw | 6kw | 10kw | 20kw |
| Voltaje de salida de CA | 80-130V / 160-240V | |||||
| Frecuencia de salida de CA | 50Hz - Monitor inteligente de 60Hz | |||||
| Información de entrada del producto | ||||||
| Voltaje de entrada de CA | 80-130V / 160-240V | |||||
| Frecuencia de entrada de CA | 50Hz - Monitor de inteligencia de 60Hz | |||||
| Controlador solar | MPPT incorporado | |||||
| Voltaje de entrada solar | 72V | |||||
| Moneda de entrada solar | 60a / 80a | |||||
| Sistema de protección | ||||||
| Protección de sobre / bajo voltaje | SÍ | |||||
| Sobre protección actual | SÍ | |||||
| Protección contra la temperatura sobre / bajo | SÍ | |||||
| Interruptor de DC | SÍ | |||||
1: Condiciones de prueba: 25 ° C, 100 % de profundidad de descarga (DoD), carga de 1c y descarga de 1.5c
2: Consulte la carta de garantía de la batería para una aplicación condicional
ConcenPower Integrative Power Bank es un sistema de batería de CA totalmente integrado para uso residencial o comercial ligero. Su paquete de baterías de iones de litio recargable proporciona almacenamiento de energía para autoconsumo solar, control del tiempo y respaldo.
La interfaz eléctrica de Power Bank proporciona una conexión simple con cualquier hogar o edificio. Su diseño compacto revolucionario logra la densidad de energía líder en el mercado y es fácil de instalar, lo que permite a los propietarios obtener rápidamente los beneficios de la potencia limpia y confiable.
| Información general | ||||||
| Producto No. | Con-h53 | Con-h55 | CON-H510 | Con-h103 | Con-h105 | Con-h1010 |
| Tamaño del producto | 600*300*1000 mm | |||||
| Peso del producto | 80 kg | 91 kg | 130 kg | 120 kg | 128 kg | 130 kg |
| Tamaño del paquete | 695*395*1150 mm | |||||
| Producto Peso bruto | 106 kg | 117 kg | 156 kg | 146 kg | 154 kg | 156 kg |
| Temperatura de trabajo | 0 ~ 40 ° C | |||||
| Altitud de trabajo | Menos de 2000 m | |||||
| Información de la batería | ||||||
| Tipo de batería | Batería de fosfato de hierro de litio | |||||
| Voltaje de la velocidad de batería | 51.2V | |||||
| Capacidad de batería | 5000 WH | 10000 WH | ||||
| Información de salida de CA | ||||||
| Tipo de inversor | Inversor de frecuencia de onda sinusoidal pura | |||||
| Potencia de tasa de inversor | 3kw | 5kw | 10kw | 3kw | 5kw | 10kw |
| Inversor máx. fuerza | 6kw | 10kw | 20kw | 6kw | 10kw | 20kw |
| Voltaje de salida de CA | 80-130V / 160-240V | |||||
| Frecuencia de salida de CA | 50Hz - Monitor inteligente de 60Hz | |||||
| Información de entrada del producto | ||||||
| Voltaje de entrada de CA | 80-130V / 160-240V | |||||
| Frecuencia de entrada de CA | 50Hz - Monitor de inteligencia de 60Hz | |||||
| Controlador solar | MPPT incorporado | |||||
| Voltaje de entrada solar | 72V | |||||
| Moneda de entrada solar | 60a / 80a | |||||
| Sistema de protección | ||||||
| Protección de sobre / bajo voltaje | SÍ | |||||
| Sobre protección actual | SÍ | |||||
| Protección contra la temperatura sobre / bajo | SÍ | |||||
| Interruptor de DC | SÍ | |||||
1: Condiciones de prueba: 25 ° C, 100 % de profundidad de descarga (DoD), carga de 1c y descarga de 1.5c
2: Consulte la carta de garantía de la batería para una aplicación condicional