Disponibilidad: | |
---|---|
Cantidad: | |
Parámetro de producto
Tipo de batería | Batería de fosfato de hierro de litio (Lifepo4) | |||
Capacidad de la batería | 1331WH | |||
Cont. Corriente saliente | 100A | |||
Max. Corriente saliente | 120a | |||
Cont. Corriente de entrada | 100A | |||
Max. Corriente de entrada | 120a | |||
Voltaje del paquete de baterías | 12.8V | |||
Voltaje de funcionamiento | 10V ~ 14.4V | |||
Temperatura de funcionamiento | ≥95℅ | |||
Peso | 10.5 kg | |||
Dimensiones (H/W/D) | 212 mm*330 mm*175 mm | |||
1: Condiciones de prueba: 25 ℃, 100℅ profundidad de Dischrge (DoD), 1C Charge y 1.5c Dischare
Parámetro de producto
Tipo de batería | Batería de fosfato de hierro de litio (Lifepo4) | |||
Capacidad de la batería | 1331WH | |||
Cont. Corriente saliente | 100A | |||
Max. Corriente saliente | 120a | |||
Cont. Corriente de entrada | 100A | |||
Max. Corriente de entrada | 120a | |||
Voltaje del paquete de baterías | 12.8V | |||
Voltaje de funcionamiento | 10V ~ 14.4V | |||
Temperatura de funcionamiento | ≥95℅ | |||
Peso | 10.5 kg | |||
Dimensiones (H/W/D) | 212 mm*330 mm*175 mm | |||
1: Condiciones de prueba: 25 ℃, 100℅ profundidad de Dischrge (DoD), 1C Charge y 1.5c Dischare